| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
なんか「結婚は人生の墓場」でぐぐったら15,300件もヒットしたんですよ。やたら多いなあと思い、相対的にどれくらいのポジションなのか明らかにするためメジャーなフレーズと比較してみました。
| フレーズ | ヒット件数 |
| 猫の手も借りたい | 110,000 |
| 馬の耳に念仏 | 81,100 |
| 塵も積もれば山となる | 63,300 |
| 泣いて馬謖を斬る | 36,600 |
| 弘法筆を選ばず | 21,900 |
| 鶏口となるも牛後となるなかれ | 17,500 |
| 結婚は人生の墓場 | 15,300 |
| 虎穴に入らずんば虎児を得ず | 15,300 |
| 禍福は糾える縄の如し | 14,500 |
| 虻蜂取らず | 13,700 |
| 大山鳴動して鼠一匹 | 12,200 |
| 船頭多くして船山に登る | 925 |
| 青は藍より出でて藍より青し | 843 |
件数はgoogleでフレーズ検索したものです。これをみると、「結婚は人生の墓場」は「禍福は糾える縄の如し」より使われており「鶏口となるも牛後となるなかれ」よりは使われておらず、「虎穴に入らずんば虎児を得ず」と同じくらい。すごいなあ。

